| BIAYA DAFTAR ULANG PPDB | |||
| MBS AL-MANAR SUMATERA SELATAN 2026/2027 | |||
| NO | BIAYA | SMP DAN MA LUAR | |
| PUTRA | PUTRI | ||
| 1 | Infaq Pembangunan | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2 | Program Akadmik | ||
| PSB (Perkenalan Santri Baru) | 90.000 | 90.000 | |
| Jumlah | 90.000 | 90.000 | |
| 3 | Program Pengasuhan | ||
| Outdoor | 300.000 | 300.000 | |
| Bahasa | 100.000 | 100.000 | |
| Bina Santri | 100.000 | 100.000 | |
| Ekstrakurikuler | 120.000 | 120.000 | |
| Jumlah | 620.000 | 620.000 | |
| 4 | Program Al-Qur’an | ||
| Evaluasi Kegiatan Al-Qur’an | 300.000 | 300.000 | |
| 5 | Buku Pelajaran | 700.000 | 700.000 |
| 6 | Seragam Sekolah | 880.000 | 1.010.000 |
| 7 | Perlengkapan Sekolah | ||
| 8 9 10 | SPP Bulan Juli 2026 Sewa Lemari Kasur | 650.000 450.000 400.000 | 650.000 450.000 400.000 |
| 5.340.000 | 5.470.000 | ||
